智能手持回路電阻測試儀適用于測試高低壓開關的主觸頭接觸電阻值,高低壓電纜線路的直流電阻值等,采用200A/100A恒流輸出,可采用截面較細的測試線,減輕了現場測試人員的勞動強度。
型號:KDS452
瀏覽量:451
更新時間:2024-05-20
在線留言品牌 | KD/康登 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
智能手持回路電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量電阻的智能化、人機操作簡潔的綜合型測試儀器,具有自檢、輸出電流大、量程寬、抗干擾能力強等特點,還具有測量迅速、測量精度高、操作簡單、體積小、重量輕、便于攜帶等優點。5.6寸彩色LCD顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,簡潔按鍵設計操作簡單,界面清晰明了。本儀表采用新電源技術,內置大容量可充鋰電池,可較長時間連續輸出大電流;多檔工作電流可選,滿足不同的電阻測量需求,最長測試時間可達60秒;設計具有開路保護、過熱保護等完善的保護功能,安全性能好;采用全數字測量技術,抗工頻干擾技術,在強干擾環境也可以準確測量;手持式外形設計,體積小攜帶方便,特別適用于現場應用;數據存儲量大,方便進行數據采集;選配打印機,可用于數據打印。
智能手持回路電阻測試儀,以高速微控制器為核心,內置可充鋰電池及充電電路,結合了高精度A/D轉換器及程控電流源技術,能達到高精度、高穩定性的測量效果以及高度自動化測量功能,在電路設計方面上,具有過熱保護電路設計,安全性能得到保障。
回路電阻測試儀,又名接觸電阻測試儀,適合直接測量各種接地設備的接地電阻以及高壓開關接觸電阻的高精度測量,也可以用于微歐電阻測量,適用于測量各種電氣設備、避雷針和其他接地設備的接地電阻。
智能手持回路電阻測試儀型號
型 號 | 最大測試電流 | 測試線質量 |
KDS452 | 最大測試電流可達100A | 3米測試線約2.7kg 5米測試線約8.0kg |
KDSS453 | 最大測試電流可達220A | 3米測試線約2.7kg 5米測試線約8.0kg |
智能手持回路電阻測試儀技術規格
功 能 | 開關觸點電阻、回路電阻、接觸電阻、微歐電阻測量 | |
電 源 | 內置:12.6V 9000mAh可充鋰電池; | |
測試方式 | 四線法 | |
充 電 器 | 12.6V/2A充電器 | |
顯示模式 | 5.6寸工業級高亮度彩色液晶屏 | |
測試接口 | I+(電流正)、I-(電流負)、U+(電壓正)、U-(電壓負) | |
輸出電流 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
量 程 (內置電池) | ≤5A : | 1μΩ~3500mΩ |
10A : | 0.1μΩ~200mΩ | |
30A : | 0.1μΩ~20mΩ | |
50A : | 0.01μΩ~15mΩ | |
80A : | 0.01μΩ~10mΩ | |
100A : | 0.01μΩ~5mΩ | |
200A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
220A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
最小分辨率 | 0.01μΩ | |
步進電流 | 有,步進值2.5A | |
測試精度 | 電流:30A~220A ±(讀數×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 電流:10A或≤5A±(讀數×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
打 印 機 | 有(選配),按打印鍵打印測試結果 | |
數據存儲 | 測試完成后數據自動保存,循環保存,最多可存儲999組數據 | |
儀表尺寸 | 約188mm(長)×85mm(寬)×312mm(高) | |
外包裝尺寸 | 約546mm(長)×392mm(寬)×193mm(高) | |
質 量 | 儀表質量:約2.2kg | |
測 試 線 | 電流、電壓兩端分接測試線,接線簡單,電阻小于10mΩ | |
測試時間 | ≤100A:快速(推薦)、10s、20s、30s、40s、50s、60s ≥100A :快速 | |
換 擋 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
數據刪除 | 設置界面下選擇格式化內存選項可刪除全部數據 | |
數據查閱 | 進入數據查閱界面,按上下左右鍵翻閱所存數據 | |
自動關機 | 在使用電池供電時,開機后若無操作約5分鐘后自動關機 | |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當顯示符號“"時,代表電池電量耗盡,儀表將自動關機,請及時充電 | |
背 光 | 背光可設置高、中、低三種亮度 | |
工作電流 | 非測試狀態下工作電流為230mA | |
測試狀態下工作電流可自行設置 | ||
電路保護 | 具有斷線保護、過熱保護等 | |
工作溫度 | 儀表內設置有溫度監控 | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;90%RH以下,無結露 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
充電電壓 | 12.6V | |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
手持智能回路電阻測試儀結構
1. 散熱風扇 2. 專用充電器端口(圓形)
3. U+接線柱 4. I+接線柱
5. I-接線柱 6. U-接線柱
7. 打印鍵 8. 開關機鍵
9. 上、下、左、右、確定鍵 10. TEST鍵(測試鍵)
11. 返回鍵 12. 液晶屏
13. 手提帶