產品列表 / products
檢測防雷裝置的有效性,接閃器、引下線、接地裝置等的連通性。接地系統的有效接地電阻,要求≤10Ω。電源防雷系統的對地絕緣阻抗是否在允許值,接地系統是否牢靠,瞬時鉗壓數值是否有變化等。信息系統信號防雷系統,對于連接的電阻是否屬于參數允許值,瞬時鉗壓數值是否有變化,對地絕緣電阻的正常值等。
防雷檢測(也叫避雷檢測)是社會安全生產中的一項重要內容,因為現在建筑建設的越來越高在雷雨天氣就會有一定的風險,所以就需要通過專業的避雷檢測來確認建筑防雷裝置是合格可靠的。那么防雷檢測需要哪些儀器設備?上海康登電氣小編來告訴你:
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM130 |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SG3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm |
|
上海康登電氣科技有限公司專業生產銷售防雷檢測儀器、防雷檢測設備:防雷大地網測試儀、防雷接地電阻測試儀、防雷土壤電阻率測試儀、防雷等電位測試儀、防雷元件測試儀、防雷絕緣電阻測試儀、防雷標準電阻等防雷裝置檢測專業設備,歡迎您的咨詢選購!