產品列表 / products
ZG12阻尼電阻用合金繞制而成,外表燒結一層釉或裸露,橫向引出,具有功率大、體積小、耐高電壓、便于安裝。 |
涂料型 | |||
型號功率(W) | L | D | d |
ZG12 500 | 452 | 65 | 16-14-12 |
800 | 452 | 85 | 16-14-12 |
1000 | 452 | 105 | 16-14-12 |
1500 | 452 | 105 | 16-14-12 |
2000 | 452 | 105 | 16-14-12 |
3000 | 452 | 105 | 16-14-12 |
裸露型 | |||
型號功率(W) | L | D | d |
ZG12 500 | 225 | 65 | 16-14-12 |
800 | 225 | 100 | 16-14-12 |
1000 | 225 | 100 | 16-14-12 |
1500 | 452 | 100 | 16-14-12 |
2000 | 452 | 100 | 16-14-12 |
3000 | 452 | 100 | 16-14-12 |
★ 無感非標電阻可以訂制.d尺寸客戶任選我公司標配16MM ★ |
電阻器技術參數: 功率范圍: 500W-3000W 阻值范圍: 1Ω-3KΩ 額定溫升: ≤375℃ 耐壓:40KV 防護等級:IP:00 額定功率下阻值變化≤±5% 短時負荷能力:10倍功率6秒 環境溫度:-55℃+315℃ 電阻器的允許負荷和環境溫度的關系 |